Especificaciones técnicas:
- Osciloscopio:
Ancho de banda: | 100MHz |
Canales: | 2 de Osciloscopio y 1 de Generador |
Frecuencia de muestreo: | 500MSa/s |
Modelo de adquisición: | Normal, detección de picos |
Longitud de registro: | 8K |
Pantalla: | LCD de 3.5 pulgadas |
Frecuencia de actualización de la forma de onda: | 10,000 wfrms/s |
Acoplamiento de entrada: | DC, AC, and Ground |
Impedancia de entrada: | 1 M Ω (+/-) 2%, in parallel with 16pF (+/-) 10pF |
Factores de atenuación de la sonda: | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
Tensión máx. de entrada: | 400V (DC+AC, PK-PK, 1M Ω input impedance) (10:1 probe attenuation) |
Escala horizontal: | 2ns/div – 1000s/div, step by 1 – 2 – 5 |
Sensibilidad vertical: | 10mV/div – 10V/div |
Resolución Vertical: | 8 bits |
Tipo de disparo: | Edge |
Modos de disparo: | Auto, Normal, single |
Medición automática: | Period, Frequency, Mean, PK-PK, Max, Min |
Medición del cursor: | DeltaV, DeltaT, DeltaV y DeltaT between cursors |
Interfaz de comunicación: | USB Type-C |
- Multímetro:
Máx. Resolución | 20,000 counts |
Modo de prueba | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode, and Continuity test |
Impedancia de entrada | 10MΩ |
Tensión de entrada máx. | AC 750V, DC 1000V |
Corriente de entrada máx. | DC: 10A AC : 10A |
Diodo | 0 – 2 |
- Generador de Funciones:
Frecuencia de salida | Sine: 0.1Hz – 25MHz
Square: 0.1Hz – 5MHz Ramp: 0.1Hz – 1MHz Pulse: 0.1Hz – 5MHz Arbitrary: 0.1Hz – 5MHz |
Frecuencia de muestreo | 125MSa/s |
Canal | 1-CH |
Rango de amplitud (alta impedancia) | 20 mVpp – 5 Vpp |
Longitud de la forma de onda | 8K |
Resolución vertical | 14bits |
Impedancia de salida | 50Ω |
Uso recomendado:
- Ideal para laboratorio de pruebas para aplicaciones de investigación y desarrollo, carga/descarga de baterías, diagnóstico de sistemas automotrices, estudio de carga de motores, diseño de circuitos electrónicos y pruebas de equipos electrónicos en general.
- Al funcionar con baterías, permite el trabajo con la línea eléctrica con mayor facilidad, pues el equipo se mantiene “flotando” independiente de la tierra de referencia.
Accesorios incluidos:
- Bolsa portátil de lona.
- Sonda BCN-caiman
- Sonda atenuada X10
- Puntas para el multímetro
- Cable USB-C
- Manual físico / CD
Soporte / descargar
- Ficha técnica
- Manual de usuario
Factura:
- Ofrecemos factura fiscal mexicana emitida por el SAT al momento de la compra.
- Se enviará documento PDF y XML al correo registrado en la compra.
Garantía:
- 1 año de garantía por defectos de fabricación (30 días en accesorios).
- Refacciones originales y respaldo de fábrica en caso de daño o avería por uso.
- Ofrecemos garantía extendida hasta por 2 años con un costo extra (+30% del valor). No aplica para accesorios.